Imprimir
E-mailA umidade relativa do ar na cidade de São Paulo subiu para 83% na noite desta terça-feira, de acordo com medição das 19h da Estação Meteorológica da USP, localizada na Água Funda, zona sul da cidade.
mais cedo, a Defesa Civil municipal decretou estado de atenção devido à baixa umidade. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), o índice era de 28% por volta das 15h. A umidade mais baixa registrada na cidade neste ano foi de 12%, na sexta-feira (27).
Conforme previsão da equipe de meteorologia do CGE, nos próximos dias não há expectativa de mudança significativa nas condições do tempo. Deve haver poucas nuvens ao longo do dia, com temperaturas acima da média esperada e índices de umidade do ar muito próximos ou abaixo dos 30%. A previsão indica que deve chover com intensidade apenas na segunda semana de setembro.
CAPITAIS
O Inmet divulgou as condições de tempo registradas nas capitais do país até as 15h. Os valores são registrados pelas estações convencionais, e considerados oficiais para efeito de comparação histórica. Eles diferem dos registrados nas estações automáticas pois são anotados apenas três vezes por dia, em horários preestabelecidos.
| Cidade | Temperatura mínima | Temperatura máxima | Umidade | Chuva (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Aracaju | 22,0 ºC | 28,1 ºC | 71% | 7,3 |
| Belém | 24,5 ºC | 33,4 ºC | 67% | 1 |
| Belo Horizonte | 16,1 ºC | 25,1 ºC | 38% | 0 |
| Boa Vista | 22,7 ºC | 35,3 ºC | 52% | 29 |
| Brasília | 17,7 ºC | 27,8 ºC | 33% | 0 |
| Campo Grande | 21,1 ºC | 36,8 ºC | 19% | 0 |
| Cuiabá | 22,1 ºC | 38,6 ºC | 35% | 0 |
| Curitiba | 12,9 ºC | 26,1 ºC | 53% | 0 |
| Florianópolis | 18,9 ºC | 24,4 ºC | 74% | 0,4 |
| Fortaleza | 22,3 ºC | 31,7 ºC | 61% | 0 |
| Goiânia | 22,1 ºC | 35,4 ºC | 18% | 0 |
| João Pessoa | 22,7 ºC | 29,2 ºC | 67% | 3,8 |
| Macapá | 26,3 ºC | 33,8 ºC | 58% | 0,2 |
| Maceió | 21,8 ºC | 28,1 ºC | 81% | 8 |
| Manaus | 25,3 ºC | 35,3 ºC | 52% | 0 |
| Natal | 22,3 ºC | 29,0 ºC | 71% | 1,8 |
| Palmas | 27,5 ºC | 38,2 ºC | 23% | 0 |
| Porto Alegre | 16,5 ºC | 28,2 ºC | 63% | 0 |
| Porto Velho | 22,6 ºC | 31,4 ºC | 56% | 2 |
| Recife | 21,8 ºC | 28,0 ºC | 67% | 3,3 |
| Rio Branco | 22,7 ºC | 29,9 ºC | 67% | 22,3 |
| Rio de Janeiro | 18,0 ºC | 31,0 ºC | 54% | 0 |
| Salvador | 20,4 ºC | 27,1 ºC | 76% | 1,2 |
| São Luis | 25,6 ºC | 32,7 ºC | 71% | 0 |
| São Paulo | 15,2 ºC | 28,6 ºC | 36% | 0 |
| Teresina | 20,5 ºC | 37,1 ºC | 31% | 0 |
| Vitória | 19,0 ºC | 28,2 ºC | 60% | 3,9 |
| Fonte: Inmet (medição das 15h) | ||||
| Editoria de arte/Folhapress |
| Catolé News - O portal que dá notícias da nossa gente! Rua José Bonifácio, 34 1º Andar Bairro do Batalhão - Catolé do Rocha Paraíba Telefone: (83) 8851.1734 - 9642.0101 E-mail: catolenews@gmail.com |